1827 






| 型号 | 筛面 | 处理量t/h | 电动机 | 单支点较大 动负荷N | ||
| 倾角° | 筛孔尺寸mm | 型号 | 功率Kw | |||
| JKS1233 | 0 | 0.15,0.2, 0.3 | 5-10 | Y100L2-4 | 2×3Kw | 1910 |
| JKS1533 | 8-15 | Y112M-4 | 2×4Kw | |||
| JKS1833 | 9-16 | Y132S-4 | 2×5.5Kw | 3430 | ||
| JKS1841 | 15-20 | |||||
| JKS2041 | 20-25 | Y132M-4 | 3940 | |||
| JKS2045 | 22-27 | 2×7.5Kw | ||||
| JKS2445 | 25-35 | Y160M-4 | 2×11Kw | |||









