1096 | 检测因子 | 分子式/缩写 | 检测量程 | 分辨率 |
| 臭气 | OU | 0-1000(无量纲) | 0.1 |
| 氨气 | NH3 | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 硫化氢 | H2S | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 挥发性有机物 | VOC | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 三jia安 | C3H9N | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 甲硫醇 | CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 甲硫醚 | C2SH6 | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 二甲二liu醚 | C2H6S2 | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 二硫化碳 | CS2 | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 苯乙烯 | C8H8 | 0-10ppm | 0.01ppm |
| 可选配参数: | |||
| 温度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | H | 0-100%RH | 1%RH |
| 小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
| 大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 |
| 风速 | WS | 0-30m/s | 0.1m/s |
| 风向 | WD | 0-360° | - |
| 噪音 | Noise | 0-120dB | 0.1dB |
| 气压 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa |
*以上为恶臭系统常配传感器,其它类型传感器亦可选 | |||
主机 | 预处理主机+信号采集智能主板+监测因子传感器 | ||
安装方式 | 壁挂式、立柱式 | ||
