931 | 品牌 | 德高 |
|---|---|
| 类型 | 卧式珠(砂)磨机 |
| 系列 | ZM |
| 容积 | 50L |


| ZM系列 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研磨腔体积(L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
| 主电机功率(kW) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| 搅拌轴转速(r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | ||
| 可调物料流量(L/min) | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | ||
| **冷却水消耗量(t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| 预计产量(kg/h) | 12~120 | 30~300 | 40~400 | 50~600 | 100~1000 | ||
| 长度(mm) | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 | ||
| 宽度(mm) | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | ||
| 高度(mm) | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | ||
| 净重(kg) | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | ||
| 防爆类型 | 防爆 / 不防爆 | ||||||
| 密封类型 | 单机封 / 双机封 | ||||||
| 研磨内筒材质 | 不锈钢 / 耐磨钢 / 模具钢 / 钨刚 / 陶瓷 / 聚氨酯(PU) | ||||||
| 分散盘材质 | 不锈钢 / 耐磨钢 / 模具钢 / 钨刚 / 陶瓷 / 聚氨酯(PU) | ||||||
| 物料泵种类 | 隔膜泵 / 齿轮泵 / 螺杆泵 | ||||||
| 主机调速方式 | 变频调速 / 固定转速 | ||||||

| 油漆/涂料 |
透明涂层 木漆 建筑油漆 实验室 路标油漆 汽车漆 填料 分散涂料 阴极涂层 研发 船舶油漆 面漆 线圈涂层 其他 |
印刷油墨 |
实验室 研发 柔版印刷油墨 喷墨 热固油墨 单张纸 冷固油墨 凹版印刷油墨 丝网印刷油墨 其他 |
|---|---|---|---|
| 农业化学 |
悬浮剂(SC) 肥料 实验室 研发 农药 其他 |
颜料/染料 |
二氧化钛 研发 实验室 颜料生产 其他 |
| 陶瓷/玻璃 |
陶瓷颜料 实验室 技术陶瓷 研发 餐具/洁具 其他 |
矿石/矿物/金属 |
石墨 滑石 研发 实验室 碳酸钙 其他 |
| 生命科学 |
制药 研发 生物技术 化妆品/个人卫生 实验室 其他 |
食品 |
研发 可可浆 实验室 其他 |