1362 | (1) | 化学指标 | ||||||
| 产品规格 | 纯度 (%) | 杂质 (%) | D50 粒度(um) | 堆积密度 (g/cm3) | 比表面积 (m2/g) | ||
| Product Grade | Purity | B2O3 | Avg Particle Size | Packing density | S.S.A. | ||
| A | ≥98.5 | ≤1.0 | 2‐5 | 0.1‐0.3 | ~19 | ||
| B | ≥98.5 | ≤0.5 | 8‐11 | 0.2‐0.4 | ~13 | ||
| C | ≥99.0 | ≤0.5 | 8‐14 | 0.2‐0.4 | ~8 | ||
| D | ≥99.0 | ≤0.3 | 12‐25 | 0.3‐0.4 | ~2‐6 | ||
| (2) | 粒度分布 | ||||||
