862 | 技术参数 | ||
| 钻孔深度(m) | 30-200 | |
| 钻孔直径(mm) | 300-75 | |
| 钻孔倾角(°) | 90-75 | |
| 立轴转速(r/min) | 64、128、287、557 | |
| 立轴行程(mm) | 450 | |
| 主卷扬提升能力(单绳)(Kg) | 1600 | |
| 主卷扬容绳量(m) | 35 | |
| 卷筒提升速度(r/s) | 17、35、75、151 | |
| 钢丝绳直径(mm) | 12.5 | |
| 塔高(mm) | 7000 | |
| 钻塔有效高度(mm) | 6500 | |
| 主动钻杆(mm) | 59*53 | |
| 钻杆(mm) | 42、50、60 | |
| 钻机重量(kg) | 1150 | |
| 发动机 | 型号 | ZS1115柴油发动机 |
| 额定功率 | 14.7kw/2200rpm | |
| BW-160型泥浆泵 | 额定流量(L/min) | 160 |
| 额定压力(Mpa) | 1.3 | |
| 驱动功率(kw) | 5.15 | |
| 主机重量(kg) | 190 | |
| 外形尺寸(mm) | 1110*725*965 | |
| 汽车底盘 | 农用三轮车(车载钻机图片中底盘仅供参考) | |

